Cuadro Médico de Dkv  
			Localice su médico o centro hospitalario
			
			
			Nº de registros: 0
						
			
				
					
				
							
		
		
	
				Llévate hasta 30% de descuento en tu seguro de salud
| Producto/Año | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integral Classic, Plus y Complet | 30% | 30% | 23% | 18% | 12% | 6% | 
| Integral Élite | 25% | 25% | 18% | 12% | 6% | - | 
| Personal Doctor | 25% | 25% | 18% | 12% | 6% | - | 
| Personal Doctor Premium | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% | - | 
| Mundisalud Classic, Élite (Nacional excepto Madrid) | 30% | 30% | 23% | 18% | 12% | 6% | 
| Mundisalud Classic, Élite (Madrid) | 35% | 35% | 25% | 18% | 12% | 6% | 
| Mundisalud Premium, Top Health y Residentes | 30% | 30% | 23% | 18% | 12% | 6% | 
| Mundisalud Complet y Plus | 25% | 25% | 18% | 12% | 6% | - | 
| Profesional A+B | 25% | 25% | 18% | 12% | 6% | - | 
| Profesional A+B+C con Renta-Baja Laboral baremado y Resto de modalidades | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% | - | 
| Pymes | 20% | 16% | 12% | 8% | 4% | - | 
Oferta válida hasta el 2026-01-31
				Seleccione y descargue el cuadro médico de su provincia para consultar todos los centros médicos asociados.