Llévate hasta 32,5% de descuento en tu seguro de salud
Contratando: Óptima, Óptima Familiar u Óptima Plus
Asegurados | Óptima y Salud Óptima | ||
---|---|---|---|
Descuento campaña | Descuento nº asegurados | Descuento total | |
1 | 10% | 0% | 10% |
2 | 12% | 2,5% | 14,5% |
3 | 12% | 2,5% | 14,5% |
4 y 5 | 15% | 5% | 20% |
6 o más | 15% | 7,5% | 22,5% |
Asegurados | Óptima Familiar | ||
---|---|---|---|
Descuento campaña | Descuento nº asegurados | Descuento total | |
1 | 15% | 0% | 15% |
2 | 15% | 2,5% | 17,5% |
3 | 12% | 2,5% | 14,5% |
4 y 5 | 25% | 5% | 30% |
6 o más | 25% | 7,5% | 32,5% |
Oferta válida hasta el 2022-08-14
Seleccione y descargue el cuadro médico de su provincia para consultar todos los centros médicos asociados.